돼지에서 안구 계측, 망막단층 검사, 시유발전위검사, 망막전위도 검사의 정상 값과 각 지표간의 연관성
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 오종현 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T12:41:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T12:41:27Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/12325 | - |
| dc.title | 돼지에서 안구 계측, 망막단층 검사, 시유발전위검사, 망막전위도 검사의 정상 값과 각 지표간의 연관성 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 대한안과학회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - Graduate School > Department of Medicine > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.