Size, morphology and surface charge determined biological behaviors of layered double hydroxide nanomaterials upon blood components
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 야마구치테츠오 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T11:41:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T11:41:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/11992 | - |
| dc.title | Size, morphology and surface charge determined biological behaviors of layered double hydroxide nanomaterials upon blood components | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 128th General Meeting of the Korean Chemical Society | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 벡스코 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2021-10-13 ~ 2021-10-15 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Engineering > Department of Energy and Materials Engineering > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.